2024年b体育
6月份临时救助对象花名册
时间:2024-07-11 09:48
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 苏伟斌 | 2000 |
| 2 | 卢扬睿 | 5000 |
| 3 | 陈建容 | 3000 |
| 4 | 郑惠珍 | 5000 |
| 5 | 余绵亿 | 2000 |
| 6 | 林绿华 | 2000 |
| 7 | 陈东升 | 2000 |
| 8 | 周庆源 | 2000 |
| 9 | 陈叔凤 | 1600 |
| 10 | 林佑 | 2000 |
| 11 | 陈秀新 | 1800 |
| 12 | 梁秀华 | 1800 |
| 13 | 林秀香 | 1500 |
| 14 | 梁添福 | 1600 |
| 15 | 阮金钱 | 2000 |
| 16 | 陈金凤 | 2000 |
| 17 | 苏庆昌 | 2000 |
| 18 | 苏清月 | 2000 |
| 19 | 赖席 | 2000 |
| 20 | 赖清激 | 2000 |
| 21 | 吴园 | 3200 |
| 22 | 徐孝紫 | 2000 |
| 23 | 王宝卿 | 1500 |
| 24 | 郭秋华 | 1500 |
| 25 | 林水 | 2000 |
| 26 | 林华渠 | 2000 |
| 27 | 林开厉 | 2000 |
| 28 | 黄秀举 | 2000 |
| 29 | 林威威 | 2000 |
| 30 | 陈秀美 | 2000 |
| 31 | 叶荣庭 | 3800 |
| 32 | 刘四驼 | 2000 |
| 33 | 林积约 | 4000 |
| 34 | 童月娥 | 3000 |
| 35 | 陈碧宝 | 2000 |
| 36 | 郑永前 | 5000 |
| 37 | 郑礼暖 | 4800 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


