b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所、妇幼健康、放射卫生、传染病防治)
时间:2025-12-15 09:52
浏览量:
| b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(医疗卫生) | ||||
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | b体育龙浔镇丁乾村大卿宫边 | b体育龙浔镇丁墘村第二卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | b体育赤水镇小铭村 | b体育赤水镇小铭村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | b体育浔中镇世科村西校场1号 | b体育浔中镇世科村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | b体育浔中镇祖厝村村部一楼 | b体育浔中镇祖厝村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | b体育三班镇后房街 | b体育三班镇卫生院 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | b体育大铭乡上徐村 | b体育大铭乡上徐村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 7 | b体育龙浔镇宝美街德燕楼220号 | b体育龙浔镇宝美村第三卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 8 | b体育三班镇奎斗村徐厝 | b体育三班镇奎斗村第二卫生所 | 医疗卫生 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 9 | b体育三班镇三班村茶具城大道305-13号 | b体育三班镇三班村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 10 | b体育三班镇后房街200号 | b体育三班镇泗滨村第二卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 11 | b体育盖德镇上地村 | b体育盖德镇上地村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 12 | b体育龙浔镇丁墘村大卿宫旁 | b体育龙浔镇丁墘村第一卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 13 | b体育浔中镇东埔口锦东大厦111号 | b体育浔中镇浔中村卫生室 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 14 | b体育盖德镇下寮村 | b体育盖德镇下寮村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 15 | b体育盖德镇吾华村 | b体育盖德镇吾华村卫生所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 福建省泉州市b体育龙浔镇龙鹏街214号 | b体育吴艳口腔诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔南路18号 | b体育赖重见西医内科诊所 | 医疗卫生 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 18 | b体育浔中镇东埔路20-3号 | b体育许永泰西医外科诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 福建省泉州市b体育龙浔镇环城南路122-124号 | b体育潘淮准西医内科诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 福建省泉州市b体育浔中镇城后路35-25号 | b体育苏天波口腔诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 福建省泉州市b体育浔中镇举人路17号 | b体育阳光小学卫生站 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 福建省泉州市b体育龙浔镇宝美村后井39号 | b体育龙浔中心小学卫生站 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔东北路1号店 | b体育王永树口腔诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔东南路40号 | b体育悦莱玫医疗美容有限公司美容诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(学校卫生) | ||||
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 福建省泉州市b体育龙浔镇大洋社区 | b体育第二中学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔东街241 | b体育第六中学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 福建省泉州市b体育三班镇 | b体育三班中心小学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔中村 | b体育第五中学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 福建省泉州市b体育国宝乡佛岭村洋面85号 | b体育国宝中心小学 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 福建省泉州市b体育浔中镇凤凰山100号 | 泉州工艺美术职业学院 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(生活饮用水卫生) | ||||
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔南西路331号 | b体育自来水公司 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(公共场所卫生) | ||||
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 福建省泉州市b体育龙浔镇董坂新村40号 | b体育青春永驻美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 福建省泉州市b体育龙浔镇兴南街77号金龙中心城2幢405室 | b体育澜斐儿美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔东南路117号 | b体育金钻美美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 福建省泉州市b体育浔中镇蒲安路1号14幢C108室 | b体育美你美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 福建省泉州市b体育龙浔镇环城南路580号301室 | b体育新遇知茵美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 福建省泉州市b体育龙浔镇环城南路580号 | b体育遇知心美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 福建省泉州市b体育浔中镇城后路30号 | b体育蜜瑟琳化妆品店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔东东区25号101室 | b体育时光轻奢美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 福建省泉州市b体育龙浔镇兴南街200号D1层D160室 | b体育炫亿彩化妆品店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔中路198-3号 | b体育素颜美妆店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔东东区8号 | b体育碧馨保健服务部 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 福建省泉州市b体育龙浔镇金龙中心城2-3幢2楼P133、P134 | b体育西美尔美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 福建省泉州市b体育浔中镇龙鹏大酒店西侧18号店面 | b体育恩妍美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 福建省泉州市b体育龙浔镇程洋街60号 | b体育美兮美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔阳路191号 | b体育慧子美学美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 福建省泉州市b体育龙浔镇坪埔10幢108号 | b体育琼儿化妆品店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔东南路2号二楼 | b体育美姿美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 福建省泉州市b体育浔中镇福兴路1-2号 | b体育颜朵化妆品店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 福建省泉州市b体育龙浔镇程洋街99号 | b体育圣颜美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 福建省泉州市b体育浔中镇隆泰路1-34号 | b体育万肤谜美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 福建省泉州市b体育龙浔镇凤林路101号 | b体育兰兰美容服务部 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 福建省泉州市b体育龙浔镇程洋街75号 | b体育维纳斯美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 福建省泉州市b体育浔中镇举人路5-45号33#-复试店面08 | b体育润亿佳人美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 福建省泉州市b体育浔中镇东埔路9-75号 | b体育锦愿保健服务部 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 福建省泉州市b体育龙浔镇金龙中心城3幢C246室 | b体育倾颜雅梦美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 福建省泉州市b体育龙浔镇南后街53号301号 | b体育唯艾美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 福建省泉州市b体育龙浔镇碧桂园御府5幢2单元105室 | b体育炎睿美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 福建省泉州市b体育龙浔镇程洋街80号 | b体育粉黛丽人化妆品店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 福建省泉州市b体育浔中镇福兴路3-1号 | b体育昕月商贸行 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 福建省泉州市b体育浔中镇城后路1-6号 | b体育慕艾梵诗美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 福建省泉州市b体育龙浔镇瓷都大道82-10号 | b体育微怡美良咔美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 福建省泉州市b体育浔中镇凤洋小区18幢A单元102室 | b体育向颜美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 福建省泉州市b体育浔中镇城后路32-6号 | b体育优雅娜美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 福建省泉州市b体育龙浔镇浔阳路36号 | b体育睿炎美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 福建省泉州市b体育龙浔镇金龙中心城3幢C207室 | b体育伊洛美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 福建省泉州市b体育龙浔镇兴南街77号金龙中心城3幢C248室 | b体育艾仑美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 福建省泉州市b体育龙浔镇程洋街61号 | b体育苏秋虹美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 福建省泉州市b体育龙浔镇瓷城花园32幢1单元D101室 | b体育郭春梅保健服务部 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 福建省泉州市b体育浔中镇乐陶村格仔9号 | b体育恒颜美容店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔中路93-17号 | b体育范适足浴店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔中路202-8号 | b体育芯雨轩足浴店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 福建省泉州市b体育浔中镇东埔路3-26号 | b体育善瑞保健服务部 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 福建省泉州市b体育龙浔镇南后街189号 | b体育沈姐足浴店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 福建省泉州市b体育龙浔镇兴南街1号2单元 | 福建省b体育戴云佳美商务酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔中路222-16号 | b体育清泉雅舍足浴店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 福建省泉州市b体育浔中镇兴学街9号 | b体育民成足浴店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 福建省泉州市b体育浔中镇城后路28-6号 | b体育东浦商务酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 福建省泉州市b体育浔中镇诗泰街78-41号 | b体育长久足浴店 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 福建省泉州市b体育龙浔镇龙津南路61号 | b体育德龙酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 福建省泉州市b体育龙浔镇宝美街L幢、I幢A段 | 福建省b体育龙腾酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 福建省泉州市b体育龙浔镇鹏祥开发区 | 泉州市b体育德商大酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 福建省泉州市b体育浔中镇城后路29号 | b体育瓷国明珠酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 福建省泉州市b体育三班镇茶具城大道96号 | b体育万佳国际酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 福建省泉州市b体育龙浔镇瓷城花园42幢 | b体育金德快捷酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 福建省泉州市b体育赤水镇铭爱村过溪176号 | b体育九仙山酒店投资有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 福建省泉州市b体育水口镇石牛山景区主峰 | 福建牛山牛瓷文化产业有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 福建省泉州市b体育龙浔镇影城财富广场 | b体育盘古艺术酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 福建省泉州市b体育龙浔镇湖前79号 | b体育阳光商务酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 福建省泉州市b体育龙浔镇进城大道旧区改造5号楼 | 泉州市晖德酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 福建省泉州市b体育浔中镇龙津北路11号 | b体育金镱源体育场馆管理有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 福建省泉州市b体育龙浔镇丁墘村霞田99号 | 福建泉州冠深文化体育发展有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 福建省泉州市b体育浔中镇东埔路优山美地6号楼一楼 | b体育龙翔游泳馆 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 福建省泉州市b体育龙浔镇宝美街244-7号 | b体育小鲸鱼体育俱乐部 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 福建省泉州市b体育龙浔镇城关进城大道 | 福建省b体育龙湖汽车站有限公司 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 福建省泉州市b体育龙浔镇龙湖街399-7号 | 福建省泉运实业集团有限公司b体育汽车站 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(妇幼健康) | ||||
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | b体育浔中镇浔北路32-5号 |
b体育妇幼保健院 (b体育计划生育服务中心) |
妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 浔中镇浔北路32号 | b体育医院 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 福建省b体育龙浔镇龙湖街399号 | b体育中医院 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(放射卫生) | ||||
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔东北路10-12号 | b体育陈氏口腔门诊部 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 福建省泉州市b体育龙浔镇环城南路484号 | b体育郭素清口腔诊所 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| b体育卫生健康局2025年国家随机监督抽查结果公示(传染病防治) | ||||
| 序号 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | b体育浔中镇浔北路32号 | b体育医院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔中路91-23号 | b体育陈文田中西医结合诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 3 | b体育浔中镇祖厝村村部一楼 | b体育浔中镇社区卫生服务中心祖厝村卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 4 | b体育龙浔镇大坂村官田洋60号 | b体育龙浔镇大坂村卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 5 | b体育赤水镇湖岭村 | b体育赤水镇湖岭村卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 6 | b体育龙浔镇丁溪村小溪冻玉瓷对面 | b体育龙浔镇丁溪村第二卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 7 | b体育赤水镇戴云村 | b体育赤水镇戴云村卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 8 | b体育浔中镇后所村 | b体育浔中镇后所村卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 9 | b体育龙浔镇宝美街350号 | b体育陈金榜西医内科诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 福建省泉州市b体育三班镇三班村石船129号 | b体育三班中学卫生站 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 11 | b体育盖德镇大墘村 | b体育盖德镇大墘村卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 12 | b体育浔中镇福兴小区A幢18号 | b体育浔中镇浔中村第三卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 13 | b体育三班镇后房街200号 | b体育三班镇泗滨村第二卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 福建省泉州市b体育浔中镇湖中路76号 | b体育郑萍萍西医内科诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 福建省泉州市b体育浔中镇浔北路西路6-8号 | b体育陈文波中西医结合诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 16 | b体育三班镇东山洋村 | b体育三班镇东山洋村卫生所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 17 | b体育龙浔镇瓷城花园47号、b体育龙浔镇浔南路52号及54号店面 | b体育龙浔镇社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 福建省泉州市b体育龙浔镇兴南街77号金龙中心城2幢3层B307 | b体育贝成口腔门诊部 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


